\
Product name | Tertiary Oil Recovery Used Anionic Polyacrylamide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO. | 9003-05-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Formula | (C3H5NO)n |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White crystalline powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Grade | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structural Formula | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description & Application | Tertiary oil recovery used polyacrylamide can improve recovery rate. Our products are widely used in Daqing, Shengli, Dagang, Liaohe, Xinjiang, Henan, North America, South America, India, Middle East and Russia oil fields. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package | 25kg/bag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shelf Life | 2 years. |
GO
TOP