品 名 | 氯化锌 | ||||||||||||||
CAS NO. | 7646-85-7 | ||||||||||||||
含 量 | 98% | ||||||||||||||
EINECS NO. | 231-592-0 | ||||||||||||||
分子式 | ZnCl2 |
||||||||||||||
分子量 | 136.29 | ||||||||||||||
产品等级 | 工业级 | ||||||||||||||
结构式 | ![]() |
||||||||||||||
产品应用 |
主要用于电池行业作为原材料。
合成工业中的脱水剂和催化剂,以及染整工业中的媒染剂、丝光剂、淀粉胶和防腐剂。 |
||||||||||||||
理化性质 |
|
||||||||||||||
包 装 | 25公斤/ 50公斤 P.P.真空袋 50公斤镀锌铁桶 | ||||||||||||||
保质期 | 1年 |
返回
顶部