品 名 | 采矿用聚丙烯酰胺 PAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO. | 9003-05-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | (C3H5NO)n |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 观 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品等级 | 工业级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品应用 | 聚丙烯酰应用于煤炭、金、银、铜、铁、铅锌、铝、铀、镍、磷、钾、锰、盐等矿物的开采加工及尾矿处理过程,主要用途是提高固液分离的效率和回收率;其中在煤炭工业中,煤浆与尾矿的沉降和澄清、尾矿过滤和离心过程中的固液分离;在金或银或铜矿中,过滤槽前浓缩机加入的沉降剂;在PH 值较低(小于4)的矿液中,如铅锌矿中,用于沉降添加剂等;在铝矿中,当铝酸钠溶液和赤泥分离后,在洗涤过程中添加的一种助剂,以促进赤泥颗粒快速沉降,得到符合要求的澄清溢流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 25公斤/袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保质期 | 2年 |
返回
顶部